<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondosportblog.com &#187; 23a giornata serie a 2009/2010</title>
	<atom:link href="http://www.mondosportblog.com/tag/23a-giornata-serie-a-20092010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondosportblog.com</link>
	<description>Il mondo dello sport a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Calcio: Bologna &#8211; Milan 0-0; Gol, Video e Sintesi del 07/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-bologna-milan-0-0-gol-video-e-sintesi-del-07022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-bologna-milan-0-0-gol-video-e-sintesi-del-07022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[bologna milan 0-0]]></category>
		<category><![CDATA[gol 23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Bologna Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights Bologna Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesi Bologna Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Video Bologna Milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Il Milan non riesce a superare il Bologna e perde ulteriore terreno Il Milan non riesce a superare il Bologna in trasferta. Il risultato finale è di zero a zero. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/borriello1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/borriello1-150x150.jpg?9d7bd4" alt="borriello" title="borriello" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Il Milan non riesce a superare il Bologna e perde ulteriore terreno</strong></p>
<p>Il Milan non riesce a superare il Bologna in trasferta. Il risultato finale è di zero a zero.<br />
Entrambe le squadre hanno occasioni per passare in vantaggio, il Milan colpisce due traverse, una con Ronaldinho con un gran tiro al volo e l&#8217;altra Ambrosini con un colpo di testa.<br />
Il più pericolo per il Bologna si è rivelato il solito Di Vaio.<br />
<span id="more-3733"></span><br />
<em>Di seguito troverete il video della partita:</em><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Bwzx9-0jDIk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Bwzx9-0jDIk&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-bologna-milan-0-0-gol-video-e-sintesi-del-07022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: Livorno &#8211; Juventus 1-1; Gol, Video e Sintesi del 6/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-livorno-juventus-1-1-gol-video-e-sintesi-del-6022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-livorno-juventus-1-1-gol-video-e-sintesi-del-6022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[gol 23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[gol livorno juventus]]></category>
		<category><![CDATA[highlights livorno juventus]]></category>
		<category><![CDATA[livorno juventus 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi livorno juventus]]></category>
		<category><![CDATA[video livorno juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3730</guid>
		<description><![CDATA[La Juventus rimonta e raccoglie un punto a Livorno La Juventus raccoglie un punto a Livorno, la gara termina uno a uno. Il Livorno passa in vantaggio al 25esimo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/buffon.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/buffon-150x150.jpg?9d7bd4" alt="buffon" title="buffon" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>La Juventus rimonta e raccoglie un punto a Livorno</strong></p>
<p>La Juventus raccoglie un punto a Livorno, la gara termina uno a uno.<br />
Il Livorno passa in vantaggio al 25esimo del primo tempo con un colpo di testa di Filippini lascaito libero di colpire industurbato al centro dell&#8217;area di rigore.<br />
La Juventus pareggio nel finale di tempo con un colpo di testa di Legrottaglie sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti.<br />
<span id="more-3730"></span><br />
<strong>Di seguito troverete il video della partita:</strong><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jba-wbgUFcg&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jba-wbgUFcg&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-livorno-juventus-1-1-gol-video-e-sintesi-del-6022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: Inter &#8211; Cagliari 3-0; Gol, Video e Sintesi del 07/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-inter-cagliari-3-0-gol-video-e-sintesi-del-07022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-inter-cagliari-3-0-gol-video-e-sintesi-del-07022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[gol 23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gol Inter Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[highlights inter cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[inter cagliari 3 -0]]></category>
		<category><![CDATA[Sintesi Inter Cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Video Inter Cagliari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Inter conquista i tre punti con un secco tre a zero sul Cagliari L&#8217;Inter parte subito bene e al 7ettimo minuto del primo tempo passa subito in vantaggio con Pandev [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/mourinho.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/mourinho-150x150.jpg?9d7bd4" alt="mourinho" title="mourinho" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>L&#8217;Inter conquista i tre punti con un secco tre a zero sul Cagliari</strong></p>
<p>L&#8217;Inter parte subito bene e al 7ettimo minuto del primo tempo passa subito in vantaggio con Pandev abile a sfruttare una palla vagante in area di rigore cagliaritana.<br />
Il raddoppio per l&#8217;Inter non tarda ad arrivare e lo sigla Samuel con un imperioso colpo di testa su cross di Maicon da calcio d&#8217;angolo.<br />
Il tre a zero arriva nella ripresa con un gol di Milito servito perfettamente nello spazio da Pandev.<br />
<span id="more-3726"></span><br />
Da segnalare un gol ingiustamente annullato al Cagliari sul 2 a 0.<br />
<em>Di seguito troverete il video della partita:</em><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UvbMnk2tE8o&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UvbMnk2tE8o&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-inter-cagliari-3-0-gol-video-e-sintesi-del-07022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: 23a Giornata di Serie A, Risultati e Classifica del 08/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-23a-giornata-di-serie-a-risultati-e-classifica-del-08022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-23a-giornata-di-serie-a-risultati-e-classifica-del-08022010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[classifica 23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[gol 23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[risultati 23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3723</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito troverete il quadro completo della 23a Giornata di Serie A Risultati Gare: Palermo &#8211; Parma 2 &#8211; 1 Livorno &#8211; Juventus 1 &#8211; 1 Atalanta &#8211; Bari 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/serie-A1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/serie-A1-150x150.jpg?9d7bd4" alt="serie A" title="serie A" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Di seguito troverete il quadro completo della 23a Giornata di Serie A</strong></p>
<p><em>Risultati Gare:</em><br />
Palermo  &#8211; Parma   	2 &#8211; 1<br />
Livorno &#8211; Juventus 	1 &#8211; 1<br />
Atalanta &#8211; Bari 	        1 &#8211; 0<br />
Bologna &#8211; Milan 	        0 &#8211; 0<br />
Genoa &#8211; Chievo 	        1 &#8211; 0<br />
Inter &#8211; Cagliari 	        3 &#8211; 0<br />
Lazio &#8211; Catania 	        0 &#8211; 1<br />
Siena &#8211; Sampdoria 	1 &#8211; 2<br />
<span id="more-3723"></span><br />
Udinese &#8211; Napoli 	        3 &#8211; 1<br />
Fiorentina &#8211; Roma 	0 &#8211; 1 	</p>
<p><em>Classifica:</em><br />
Inter   	52<br />
Roma   	44<br />
Milan   	42<br />
Napoli   	38<br />
Palermo   	37<br />
Sampdoria  	36<br />
Genoa   	35<br />
Juventus   	35<br />
Bari   	        32<br />
Cagliari   	32<br />
Fiorentina   31<br />
Chievo   	29<br />
Parma   	29<br />
Bologna   	25<br />
Udinese   	24<br />
Catania   	23<br />
Livorno   	23<br />
Lazio   	22<br />
Atalanta   	20<br />
Siena   	13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/08/calcio-23a-giornata-di-serie-a-risultati-e-classifica-del-08022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: Fiorentina &#8211; Roma; Probabili formazioni del 07/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/07/calcio-fiorentina-roma-probabili-formazioni-del-07022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/07/calcio-fiorentina-roma-probabili-formazioni-del-07022010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Serie A 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina roma]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni fiorentina roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito troverete le probabili formazioni in campo questa sera Questa sera la Roma in casa della Fiorentina cerca la vittoria per compiere il sorpasso al Milan. Di seguito troverete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/vargas.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/vargas-150x150.jpg?9d7bd4" alt="vargas" title="vargas" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Di seguito troverete le probabili formazioni in campo questa sera</strong></p>
<p>Questa sera la Roma in casa della Fiorentina cerca la vittoria per compiere il sorpasso al Milan.<br />
<em>Di seguito troverete le probabili formazioni:</em><br />
<em>FIORENTINA:</em> Frey, De Silvestri, Gamberini, Kroldrup, Pasqual, Donadel, Montolivo, Vargas, Marchionni, Jovetic, Gilardino<br />
<span id="more-3720"></span><br />
<strong>ROMA:</strong> Julio Sergio, Motta, Mexes, Juan, Riise, De Rossi, Pizarro, Taddei, Perrotta, Vucinic, Totti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/07/calcio-fiorentina-roma-probabili-formazioni-del-07022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: Livorno &#8211; Juventus, Probabili formazioni del 06/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/06/calcio-livorno-juventus-probabile-formazioni-del-06022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/06/calcio-livorno-juventus-probabile-formazioni-del-06022010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Serie A 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[livorno juventus]]></category>
		<category><![CDATA[probabili formazioni livorno juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3716</guid>
		<description><![CDATA[Questa sera a Livorno la Juventus cercai tre punti Questa sera a Livorno la nuova Juventus di Alberto Zaccheroni cerca di conquistare i suoi primi tre punti, dal canto suo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/amauri.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/amauri-150x150.jpg?9d7bd4" alt="amauri" title="amauri" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Questa sera a Livorno la Juventus cercai tre punti</strong></p>
<p>Questa sera a Livorno la nuova Juventus di Alberto Zaccheroni cerca di conquistare i suoi primi tre punti, dal canto suo il Livorno cercherà di ripetere la prestazione di settimana scorsa contro il Milan.<br />
<em>Probabili formazioni in campo:</em><br />
<strong>Livorno (3-5-2):</strong> Rubinho; Perticone, Knezevic, Diniz; Raimondi, Pulzetti, Mozart, Filippini, Pieri; Lucarelli, Bellucci.<br />
<span id="more-3716"></span><br />
<strong>Juventus (3-4-1-2):</strong> Buffon; Legrottaglie, Cannavaro, Chiellini; Caceres, Felipe Melo, Candreva, De Ceglie; Diego; Del Piero, Amauri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/06/calcio-livorno-juventus-probabile-formazioni-del-06022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcio: 23a Giornata di Serie A 2009/2010, Gare del 06 e 07/02/2010</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/05/calcio-23a-giornata-di-serie-a-20092010-gare-del-06-e-07022010/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/05/calcio-23a-giornata-di-serie-a-20092010-gare-del-06-e-07022010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[23a giornata serie a 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Serie A 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[serie a anticipi e posticipi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito troverete il quadro completo della 23a Giornata di serie A 2009/2010 Gare del 06/02/2010 Palermo &#8211; Parma 0 &#8211; 0 18:00 Livorno &#8211; Juventus 0 &#8211; 0 20:45 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/serie-A.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/serie-A-150x150.jpg?9d7bd4" alt="serie A" title="serie A" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Di seguito troverete il quadro completo della 23a Giornata di serie A 2009/2010</strong></p>
<p><em>Gare del 06/02/2010</em><br />
Palermo  &#8211; Parma   	0 &#8211; 0  18:00<br />
Livorno &#8211; Juventus 	0 &#8211; 0 	20:45</p>
<p><em>Gare del 07/02/2010</em><br />
Atalanta &#8211; Bari 	   0 &#8211; 0 	15:00<br />
Bologna &#8211; Milan 	   0 &#8211; 0 	15:00<br />
Genoa &#8211; Chievo 	   0 &#8211; 0 	15:00<br />
<span id="more-3710"></span><br />
Inter &#8211; Cagliari 	   0 &#8211; 0 	15:00<br />
Lazio &#8211; Catania 	   0 &#8211; 0 	15:00<br />
Siena &#8211; Sampdoria   0 &#8211; 0 	15:00<br />
Udinese &#8211; Napoli 	   0 &#8211; 0 	15:00<br />
Fiorentina &#8211; Roma    0 &#8211; 0 	20:45</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/05/calcio-23a-giornata-di-serie-a-20092010-gare-del-06-e-07022010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/43 queries in 0.060 seconds using memcached
Object Caching 838/952 objects using memcached

Served from: www.mondosportblog.com @ 2012-02-09 08:08:28 -->
