<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondosportblog.com &#187; motogp</title>
	<atom:link href="http://www.mondosportblog.com/tag/motogp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondosportblog.com</link>
	<description>Il mondo dello sport a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Motogp: Gran Premio del Mugello, ordine d&#8217;Arrivo e Classifica Generale</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/06/07/motogp-gran-premio-del-mugello-ordine-darrivo-e-classifica-generale/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/06/07/motogp-gran-premio-del-mugello-ordine-darrivo-e-classifica-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[classifica generale del mugello]]></category>
		<category><![CDATA[classifica generale motogp]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp dell'italia]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[motogp del mugello]]></category>
		<category><![CDATA[ordine d'arrivo del <mugello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Vince Pedrosa davanti a Lorenzo Nel Gran Premio del grande assente Valentino, causa infortunio alla gamba durante le prove libere la gara viene vinta da Pedrosa. Di seguito troverete l&#8217;ordine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/06/jorge_lorenzo.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/06/jorge_lorenzo-150x150.jpg?9d7bd4" alt="jorge_lorenzo" title="jorge_lorenzo" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Vince Pedrosa davanti a Lorenzo</strong></p>
<p>Nel Gran Premio del grande assente Valentino, causa infortunio alla gamba durante le prove libere la gara viene vinta da Pedrosa.<br />
<strong>Di seguito troverete l&#8217;ordine d&#8217;Arrivo del Gran Premio:</strong><br />
1	Dani Pedrosa	 Spagna	Repsol Honda Team	42.28.066<br />
2	Jorge Lorenzo	 Spagna	Fiat Yamaha Team	+4.014<br />
3	Andrea Dovizioso	 Italia	Repsol Honda Team	+6.196<br />
4	Casey Stoner	 Australia	Ducati Marlboro Team	+25.703<br />
5	Marco Melandri	 Italia	San Carlo Honda Gresini	+25.735<br />
6	Randy De Puniet	 Francia	LCR Honda MotoGP	+25.965<br />
7	Ben Spies	 Stati Uniti	Monster Yamaha Tech 3	+28.806<br />
8	Aleix Espargaro	 Spagna	Pramac Racing Team	+40.172<br />
9	Marco Simoncelli	 Italia	San Carlo Honda Gresini	+41.394<br />
10	Loris Capirossi	 Italia	Rizla Suzuki MotoGP	+42.107<br />
11	Hiroshi Aoyama	 Giappone	Interwetten Honda MotoGP	+43.095<br />
12	Hector Barbera	 Spagna	Paginas Amarillas Aspar	+43.363<br />
13	Colin Edwards	 Stati Uniti	Monster Yamaha Tech 3	+1.14.393<br />
14	Alvaro Bautista	 Spagna	Rizla Suzuki MotoGP	+1.24.389<br />
15	Mika Kallio	 Finlandia	Pramac Racing Team	n.c. 15 Laps<br />
16	Nicky Hayden	 Stati Uniti	Ducati Marlboro Team	n.c. 18 Laps<br />
Rit.	Valentino Rossi	 Italia	Fiat Yamaha Team	</p>
<p><strong>Classifica Generale:</strong><br />
<span id="more-4787"></span><br />
1	Jorge Lorenzo	 Spagna	Fiat Yamaha Team	90<br />
2	Dani Pedrosa	 Spagna	Repsol Honda Team	65<br />
3	Valentino Rossi	 Italia	Fiat Yamaha Team	61<br />
4	Andrea Dovizioso	 Italia	Repsol Honda Team	58<br />
5	Nicky Hayden	 Stati Uniti	Ducati Marlboro Team	39<br />
6	Randy De Puniet	 Francia	LCR Honda MotoGP	36<br />
7	Marco Melandri	 Italia	San Carlo Honda Gresini	32<br />
8	Casey Stoner	 Australia	Ducati Marlboro Team	24<br />
9	Marco Simoncelli	 Italia	San Carlo Honda Gresini	23<br />
10	Ben Spies	 Stati Uniti	Monster Yamaha Tech 3	21<br />
11	Colin Edwards	 Stati Uniti	Monster Yamaha Tech 3	19<br />
12	Hector Barbera	 Spagna	Paginas Amarillas Aspar	19<br />
13	Hiroshi Aoyama	 Giappone	Interwetten Honda MotoGP	18<br />
14	Aleix Espargaro	 Spagna	Pramac Racing Team	16<br />
15	Loris Capirossi	 Italia	Rizla Suzuki MotoGP	15<br />
16	Mika Kallio	 Finlandia	Pramac Racing Team	13<br />
17	Alvaro Bautista	 Spagna	Rizla Suzuki MotoGP	8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/06/07/motogp-gran-premio-del-mugello-ordine-darrivo-e-classifica-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp: Valentino Rossi verso il nono titolo</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/10/23/moto-gp-valentino-rossi-verso-il-nono-titolo/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/10/23/moto-gp-valentino-rossi-verso-il-nono-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di malesia]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di sepang]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[motogp malesia]]></category>
		<category><![CDATA[motogp sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi campione]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi nono titolo mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi vuole conquistare subito il suo nono titolo mondiale a Sepang Valentino Rossi vuole conquistare già nel Gran Premio della Malesia il suo nono titolo mondiale. Sfruttare subito il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/valentino-rossi.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/valentino-rossi-247x300.jpg?9d7bd4" alt="Valentino Rossi" title="Valentino Rossi" width="247" height="300" class="left" /></a><strong>Valentino Rossi vuole conquistare subito il suo nono titolo mondiale a Sepang</strong></p>
<p>Valentino Rossi vuole conquistare già nel Gran Premio della Malesia il suo nono titolo mondiale.<br />
Sfruttare subito il primo match point per chiudere il discorso mondiale nel Gran Premio di Sepang è l&#8217;obbiettivo di Valentino Rossi.<br />
Rossi non vuole arrivare all&#8217;ultimo appuntamento per conquistare il titolo, per il campione pesarese sarebbe troppo rischioso.<br />
Grazie al secondo posto in Australia ha portato il suo vantaggio  a 38 punti e per confermarsi Campione gli basterà avere un margine di 25 punti dopo il gran premio della Malesia, prima del gran finale a Valencia.<br />
<span id="more-2785"></span><br />
<em><strong>Valentino Rossi è campione se:</strong></em></p>
<p>Se Lorenzo vince e lui arriva quarto<br />
Se Lorenzo arriva secondo e lui nono<br />
Se Lorenzo arriva terzo e lui tredicesimo<br />
Se Lorenzo è quarto Rossi è Campione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/10/23/moto-gp-valentino-rossi-verso-il-nono-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/14 queries in 0.014 seconds using memcached
Object Caching 377/408 objects using memcached

Served from: www.mondosportblog.com @ 2012-02-05 09:39:38 -->
