<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondosportblog.com &#187; Valentino Rossi</title>
	<atom:link href="http://www.mondosportblog.com/tag/valentino-rossi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondosportblog.com</link>
	<description>Il mondo dello sport a 360 gradi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MotoGp: Sessione di prove del Qatar</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/03/23/motogp-sessione-di-prove-del-qatar/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/03/23/motogp-sessione-di-prove-del-qatar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner ducati]]></category>
		<category><![CDATA[granpremio del qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[prove del qatar]]></category>
		<category><![CDATA[prove motogp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[yuotube motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[yuotube valentino rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=4167</guid>
		<description><![CDATA[Stoner si dimostra il più veloce del circuito del Qatar Casey Stoner è il più veloce sulla pista del Qatar. Casey Stoner ha preceduto il campione di Tavuglia di soli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="archive_1"></div><script type="text/javascript">
<!--
generabanner('archive_1');
//-->
</script><p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/03/valentino-rossi.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/03/valentino-rossi-150x150.jpg?9d7bd4" alt="valentino rossi" title="valentino rossi" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Stoner si dimostra il più veloce del circuito del Qatar</strong></p>
<p>Casey Stoner è il più veloce sulla pista del Qatar. Casey Stoner ha preceduto il campione di Tavuglia di soli 5 decimi.<br />
La ducati dopo il predominio di Valentino Rossi ha un acuto.<br />
Casey Stoner ha vinto gli ultimi tre gran premi del Qatar e si conferma a proprio agio in pista.<br />
L&#8217;11 Aprile inizierà il mondiale 2010 e i piloti inizieranno a fare sul serio.<br />
<span id="more-4167"></span><br />
Tra circa 15 giorni Stoner proverà ad ottenere la sua quarta vittoria consecutiva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/03/23/motogp-sessione-di-prove-del-qatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp: Valentino Rossi Sempre il più veloce</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/05/motogp-valentino-rossi-sempre-il-piu-veloce/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/05/motogp-valentino-rossi-sempre-il-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[prove motogp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[prove sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi domina anche la seconda giornata di prove del 2010 Nella seconda giornata di prove del 2010 a Sepang il più veloce è ancora il nove volte campione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/valentino-rossi1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/valentino-rossi1-150x150.jpg?9d7bd4" alt="valentino-rossi" title="valentino-rossi" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Valentino Rossi domina anche la seconda giornata di prove del 2010</strong></p>
<p>Nella seconda giornata di prove del 2010 a Sepang il più veloce è ancora il nove volte campione del mondo Valentino Rossi.<br />
Valentino Rossi è andato molto vicino al record sulla pista di Sepang concludendo con un 2&#8217;00&#8243;925 (il record era 2&#8217;00&#8243;518). In seconda posizione è giunto Casey Stoner, che ha chiuso il suo miglior giro in  2&#8217;01&#8243;320.<br />
<span id="more-3713"></span><br />
<em>Di seguito troverete la classifica della seconda giornata di prove:</em><br />
1. Rossi (Yamaha-Fiat)        2&#8217;00&#8243;925<br />
2. Stoner (Ducati-Marlboro)   2&#8217;01&#8243;320<br />
3. Lorenzo (Yamaha-Fiat)      2&#8217;01&#8243;680<br />
4. Pedrosa (Honda-Repsol)     2&#8217;01&#8243;822<br />
5. Spies (Yamaha-Monster)     2&#8217;02&#8243;266<br />
6. Dovizioso (Honda-Repsol)   2&#8217;02&#8243;272<br />
7. Edwards (Yamaha-Monster)   2&#8217;02&#8243;479<br />
8. Hayden (Ducati-Marlboro)   2&#8217;02&#8243;493<br />
9. Espargarò (Ducati-Pramac)  2&#8217;02&#8243;647<br />
10. Capirossi (Suzuki-Rizla)   2&#8217;02&#8243;763<br />
11. Melandri (Honda-Gresini)   2&#8217;02&#8243;810<br />
12. Barberà (Ducati-Aspar)     2&#8217;03&#8243;032<br />
13. De Puniet (Honda-LCR)      2&#8217;03&#8243;043<br />
14. Aoyama (Honda-Interwetten) 2&#8217;03&#8243;195<br />
15. Simoncelli (Honda-Gresini) 2&#8217;03&#8243;245<br />
16. Bautista (Suzuki-Rizla)    2&#8217;03&#8243;274<br />
17. Kallio (Ducati-Pramac)     2&#8217;03&#8243;359.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/05/motogp-valentino-rossi-sempre-il-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotoGp: Valentino Rossi il più veloce</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2010/02/04/motogp-valentino-rossi-il-piu-veloce/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2010/02/04/motogp-valentino-rossi-il-piu-veloce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[prove motogp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[prove sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi è il più veloce nelle prime prove del 2010 Valentino Rossi nelle prime prove del 2010 è il più veloce in sella alla sua nuova Yamaha 2010. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/valentino-rossi.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2010/02/valentino-rossi-150x150.jpg?9d7bd4" alt="valentino rossi" title="valentino rossi" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Valentino Rossi è il più veloce nelle prime prove del 2010</strong></p>
<p>Valentino Rossi nelle prime prove del 2010 è il più veloce in sella alla sua nuova Yamaha 2010.<br />
Il pilota italiano ferma il cronometro a 2&#8217;01&#8243;411, un secondo più lento della sua pole del 2009, nello stesso circuito di Speang, al secondo posto si è posizionato Casey Stoner in sella alla sua nuova Ducati.<br />
<span id="more-3704"></span><br />
Valentino Rossi ha annuncito che sarà difficile che passarà in formula1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2010/02/04/motogp-valentino-rossi-il-piu-veloce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp: Valentino Rossi, Ducati?</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/11/10/moto-gp-valentino-rossi-ducati/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/11/10/moto-gp-valentino-rossi-ducati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi ducati]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi nono titolo mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=3065</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi avvisa o me o Lorenzo Valentino Rossi avvisa la Yamaha, il campione pesarese ha avuto una buona offerta dalla Ducati ciò non toglie la sua volontà di restare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/11/valentino-rossi.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/11/valentino-rossi-150x150.jpg?9d7bd4" alt="valentino-rossi" title="valentino-rossi" width="150" height="150" class="left" /></a><strong>Valentino Rossi avvisa o me o Lorenzo</strong></p>
<p>Valentino Rossi avvisa la Yamaha, il campione pesarese ha avuto una buona offerta dalla Ducati ciò non toglie la sua volontà di restare in Yamaha.<br />
A Valentino Rossi non sono piaciute le parole dei dirigenti della casa giapponese alle quali ha replicato a muso duro: &#8220;Ho una buona offerta da parte della Ducati e la Yamaha deve prendere una decisione. Devono rispettarmi un po&#8217; di più. Devono decidere se vogliono me o Lorenzo&#8221;.<br />
<span id="more-3065"></span><br />
Il Contratto con la Yamaha scadrà nel 2010, Valentino Rossi stà valutando le varie offerte per il 2011 e non nasconde il suo desiderio di vincere un mondiale in sella di una Ducati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/11/10/moto-gp-valentino-rossi-ducati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto GP: Valentino Rossi Campione del Mondo, Moto GP del 25/10/2009</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/10/26/moto-gp-valentino-rossi-campione-del-mondo-moto-gp-del-25102009/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/10/26/moto-gp-valentino-rossi-campione-del-mondo-moto-gp-del-25102009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 05:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio della malesia]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp di sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi campione]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi moto gp di sepang]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi nono titolo mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi conquista il suo nono campionato del mondo Valentino Rossi conquista il suo nono titolo mondiale nel gran premio di Sepang. Valentino Rossi sale sul gradino più basso del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/valentino-rossi1.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/valentino-rossi1-300x199.jpg?9d7bd4" alt="valentino rossi" title="valentino rossi" width="300" height="199" class="left" /></a><strong>Valentino Rossi conquista il suo nono campionato del mondo</strong></p>
<p>Valentino Rossi conquista il suo nono titolo mondiale nel gran premio di Sepang.<br />
Valentino Rossi sale sul gradino più basso del podio, la vittoria è di Stoner davanti a Pedrosa.</p>
<p>Di seguito trovate la classifica della gara  e il video dell&#8217;ultimo giro.<br />
<span id="more-2820"></span><br />
<strong><em>Ordine d&#8217;arrivo </em></strong><br />
1. Casey Stoner (Australia) Ducati 47:24.834<br />
2. Dani Pedrosa (Spain) Honda 47:39.500<br />
3. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 47:44.219<br />
4. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 47:50.684<br />
5. Nicky Hayden (U.S.) Ducati 48:03.539<br />
6. Chris Vermeulen (Australia) Suzuki 48:05.895<br />
7. Toni Elias (Spain) Honda 48:13.389<br />
8. Marco Melandri (Italy) Kawasaki 48:20.391<br />
9. Loris Capirossi (Italy) Suzuki 48:25.137<br />
10. Mika Kallio (Finland) Ducati 48:25.274<br />
11. Aleix Espargaro (Spain) Ducati 48:26.489<br />
12. Alex de Angelis (San Marino) Honda 48:26.681<br />
13. Colin Edwards (U.S.) Yamaha 48:35.612<br />
14. Gabor Talmacsi (Hungary) Honda 48:40.685<br />
15. James Toseland (Britain) Yamaha 49:15.506 </p>
<p><strong><em>Classifica mondiale</em></strong><br />
1. Valentino Rossi (Italy) Yamaha 286<br />
2. Jorge Lorenzo (Spain) Yamaha 245<br />
3. Casey Stoner (Australia) Ducati 220<br />
4. Dani Pedrosa (Spain) Honda 209<br />
5. Andrea Dovizioso (Italy) Honda 152<br />
6. Colin Edwards (U.S.) Yamaha 148<br />
7. Marco Melandri (Italy) Kawasaki 108<br />
8. Loris Capirossi (Italy) Suzuki 108<br />
9. Alex de Angelis (San Marino) Honda 105<br />
10. Toni Elias (Spain) Honda 105 </p>
<p><em><strong>Ecco a voi il video:</strong></em><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dEfCDuKsGVU&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dEfCDuKsGVU&#038;hl=it&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/10/26/moto-gp-valentino-rossi-campione-del-mondo-moto-gp-del-25102009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp: Valentino Rossi verso il nono titolo</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/10/23/moto-gp-valentino-rossi-verso-il-nono-titolo/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/10/23/moto-gp-valentino-rossi-verso-il-nono-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di malesia]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio di sepang]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[motogp malesia]]></category>
		<category><![CDATA[motogp sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi campione]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi nono titolo mondiale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi vuole conquistare subito il suo nono titolo mondiale a Sepang Valentino Rossi vuole conquistare già nel Gran Premio della Malesia il suo nono titolo mondiale. Sfruttare subito il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/valentino-rossi.jpg?9d7bd4"><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/valentino-rossi-247x300.jpg?9d7bd4" alt="Valentino Rossi" title="Valentino Rossi" width="247" height="300" class="left" /></a><strong>Valentino Rossi vuole conquistare subito il suo nono titolo mondiale a Sepang</strong></p>
<p>Valentino Rossi vuole conquistare già nel Gran Premio della Malesia il suo nono titolo mondiale.<br />
Sfruttare subito il primo match point per chiudere il discorso mondiale nel Gran Premio di Sepang è l&#8217;obbiettivo di Valentino Rossi.<br />
Rossi non vuole arrivare all&#8217;ultimo appuntamento per conquistare il titolo, per il campione pesarese sarebbe troppo rischioso.<br />
Grazie al secondo posto in Australia ha portato il suo vantaggio  a 38 punti e per confermarsi Campione gli basterà avere un margine di 25 punti dopo il gran premio della Malesia, prima del gran finale a Valencia.<br />
<span id="more-2785"></span><br />
<em><strong>Valentino Rossi è campione se:</strong></em></p>
<p>Se Lorenzo vince e lui arriva quarto<br />
Se Lorenzo arriva secondo e lui nono<br />
Se Lorenzo arriva terzo e lui tredicesimo<br />
Se Lorenzo è quarto Rossi è Campione</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/10/23/moto-gp-valentino-rossi-verso-il-nono-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Motomondiale: Moto Gp Australia del 18/10/2009</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/10/19/risultato-motomondiale-moto-gp-australia-del-18102009/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/10/19/risultato-motomondiale-moto-gp-australia-del-18102009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[ordine di arrivo moto gp australia]]></category>
		<category><![CDATA[risultati moto gp australia]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati motomondiale australia]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Casey Stoner sale sul gradino piu alto del podio nel gran premio di Australia. 1. Casey Stoner (Aus/Ducati) 2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 3. Dani Pedrosa (Spa/Honda) 4. Alex De Angelis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/10/casey-stoner.jpg?9d7bd4" alt="" class="left"/><strong>Casey Stoner sale sul gradino piu alto del podio nel gran premio di Australia.</strong></p>
<p>1. Casey Stoner (Aus/Ducati)<br />
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha)<br />
3. Dani Pedrosa (Spa/Honda)<br />
4. Alex De Angelis (Rsm/Honda)<br />
5. Colin Edwards (Usa/Yamaha)<br />
6. Andrea Dovizioso (Ita/Honda)<br />
7. Marco Melandri (Ita/Kawasaki)<br />
8. Randy de Puniet (Fra/Honda)<br />
9. Mika Kallio (Fin/Ducati)<br />
10. Toni Elias (Spa/Honda)<br />
11. Chris Vermeulen (Aus/Suzuki)<br />
12. Loris Capirossi (Ita/Suzuki)<br />
13. Gabor Talmacsi (Ung/Honda)<br />
14. James Toseland (Gbr/Yamaha)<br />
15. Nicky Hayden (Usa/Ducati) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/10/19/risultato-motomondiale-moto-gp-australia-del-18102009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Motomondiale: Moto Gp Misano del 6/09/2009</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/09/07/risultato-motomondiale-moto-gp-misano-del-6092009/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/09/07/risultato-motomondiale-moto-gp-misano-del-6092009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[daniel pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[risultati moto gp misano]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati motomondiale misano]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Il grande Valentino Rossi trionfa a San Marino nel Gran Premio di Misano. Ecco l&#8217;ordine di arrivo nel Gp di Misano del 6 settembre 2009. 1 &#8211; 46 Valentino Rossi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/09/valentinorossi01.jpg?9d7bd4" alt="" class="left"/><strong>Il grande Valentino Rossi trionfa a San Marino nel Gran Premio di Misano. </strong>Ecco l&#8217;ordine di arrivo nel Gp di Misano del 6 settembre 2009.</p>
<p> 1 &#8211; 46 Valentino Rossi ITA Yamaha<br />
 2 &#8211; 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha<br />
 3 &#8211; 3 Daniel Pedrosa SPA Honda<br />
 4 &#8211; 4 Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda<br />
 5 &#8211; 15 Alex De Angelis RSM Honda<br />
 6 &#8211; 24 Toni Elías SPA Honda<br />
 7 &#8211; 36 Mika Kallio FIN Pramac Racing<br />
 8 &#8211; 33 Marco Melandri ITA Kawasaki<br />
 9 &#8211; 7 Chris Vermulen AUS Rizla Suzuki<br />
10 &#8211; 52 James Toseland GBR Yamaha</p>
<p>11 &#8211; 44 Alex Espargaro SPA Pramac Racing Ducati<br />
13 &#8211; 88 Niccolo Canepa ITA Pramac Racing<br />
14 &#8211; 41 Gabor Talmacsi HUN Scot Racing Team </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/09/07/risultato-motomondiale-moto-gp-misano-del-6092009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Motomondiale &#8211; Moto Gp Sachsenring del 19/07/2009</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/07/20/risultato-motomondiale-moto-gp-sachsenring-del-19072009/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/07/20/risultato-motomondiale-moto-gp-sachsenring-del-19072009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[daniel pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[risultati moto gp sachsenring]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati motomondiale sachsenring]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Il Dottor Rossi trionfa alla grande sul circuito di Sachsenring. Ecco l&#8217;Ordine di arrivo nel Gp di Sachsenring del 19 Luglio 2009. 1 &#8211; 46 Valentino Rossi ITA Yamaha 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/07/valentino.jpg?9d7bd4" alt="" class="left"/><strong>Il Dottor Rossi trionfa alla grande sul circuito di Sachsenring.</strong></p>
<p><strong>Ecco l&#8217;Ordine di arrivo nel Gp di Sachsenring del 19 Luglio 2009</strong>.</p>
<p> 1 &#8211; 46 Valentino Rossi ITA Yamaha<br />
 2 &#8211; 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha<br />
 3 &#8211; 3 Daniel Pedrosa SPA Honda<br />
 4 &#8211; 27 Casey Stoner AUS Ducati<br />
 5 &#8211; 15 Alex De Angelis RSM Honda<br />
 6 &#8211; 24 Toni Elías SPA Honda<br />
 7 &#8211; 33 Marco Melandri ITA Kawasaki<br />
 8 &#8211; 69 Nicky Hayden USA Ducati<br />
 9 &#8211; 5 Colin Edwards USA Yamaha<br />
10 &#8211; 52 James Toseland Yamaha<br />
11 &#8211; 65 Loris Capirossi ITA Rizla Suzuki<br />
12 &#8211; 88 Niccolo Canepa ITA Pramac Racing<br />
13 &#8211; 7 Chris Vermulen AUS Rizla Suzuki<br />
14 &#8211; 36 Mika Kallio FIN Pramac Racing<br />
15 &#8211; 41 Gabor Talmacsi HUN Scot Racing Team </p>
<p>Ritirati:<br />
4 Andrea Dovizioso ITA Repsol Honda<br />
14 Randy De Puniet FRA LCR Honda </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/07/20/risultato-motomondiale-moto-gp-sachsenring-del-19072009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Motomondiale &#8211; Moto Gp Laguna Seca del 5/07/2009</title>
		<link>http://www.mondosportblog.com/2009/07/06/risultato-motomondiale-moto-gp-laguna-seca-del-5072009/</link>
		<comments>http://www.mondosportblog.com/2009/07/06/risultato-motomondiale-moto-gp-laguna-seca-del-5072009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[daniel pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati Moto Gp]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[risultati motomondiale laguna seca]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondosportblog.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Sul Circuito di Laguna Seca trionfa lo spagnolo Dani Pedrosa. Valentino Rossi chiude al secondo posto. Ecco l&#8217;ordine di arrivo nel Gp di Laguna Seca del 5 Luglio 2009. 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondosportblog.com/wp-content/uploads/2009/07/dani.jpg?9d7bd4" alt="" class="left"/><strong>Sul Circuito di Laguna Seca trionfa lo spagnolo Dani Pedrosa. Valentino Rossi chiude al secondo posto.</strong></p>
<p><strong>Ecco l&#8217;ordine di arrivo nel Gp di Laguna Seca del 5 Luglio 2009</strong>.</p>
<p> 1 &#8211; 3 Daniel Pedrosa SPA Honda  25 Punti<br />
 2 &#8211; 46 Valentino Rossi ITA Yamaha 20 punti</p>
<p> 3 &#8211; 99 Jorge Lorenzo SPA Yamaha 16 punti<br />
 4 &#8211; 27 Casey Stoner AUS Ducati 13 punti<br />
 5 &#8211; 69 Nicky Hayden USA Ducati 11 punti<br />
 6 &#8211; 24 Toni Elías SPA Honda 10 punti<br />
 7 &#8211; 5 Colin Edwards USA Yamaha 9 punti<br />
 8 &#8211; 7 Chris Vermeulen AUS Suzuki 8 punti<br />
 9 &#8211; 14 Randy De Puniet FRA Honda 7 punti<br />
10 &#8211; 33 Marco Melandri ITA Kawasaki 6 punti<br />
11 &#8211; 15 Alex De Angelis RSM Honda 5 punti<br />
12 &#8211; 88 Niccolo Canepa ITA Ducati 4 punti</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondosportblog.com/2009/07/06/risultato-motomondiale-moto-gp-laguna-seca-del-5072009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 1/46 queries in 0.091 seconds using memcached
Object Caching 1157/1284 objects using memcached

Served from: www.mondosportblog.com @ 2012-02-08 16:32:31 -->
